Преждевременно родените в България през 2014г. (преди 37г.с.) са малко под 10% от всички новородени. Приблизително същият е дела на новородените с тегло под 2500гр. – 10,53%. Това показват данните от Информационната система за ражданията към 11.02.2015г.*. Делът на новородените с тегло над 2500гр. спрямо живородените през 2014г е 89,95% (89,43% спрямо всички новородени). Тенденцията за намаление продължава - през 1990г. той е бил 93,4%, през 2000г. – 91,1%, а през 2010 – 90,9%**. Средно за Европейския съюз този процент през 2012г. е 92,95%**, като също бележи спад през последните 25г.
*въпреки че в Медицински стандарт по АГ ясно са посочени сроковете за вписване на данните от ражданията в информационната система, към февруари 2015г. все още се вписват раждания станали през 2014г. и данните търпят (незначителни) корекции
** по данни на European Health for All database (HFA-DB)
По-долу са публикувани данните за броя на ражданията по лечебни заведения за 2014г. в зависимост от срока на бременността и теглото на плода при раждане
Брой раждания и брой новородени в болниците в България за 2014г.
| Болница | Брой раждания | Брой новородени | |
| 1 | СБАЛАГ "Майчин дом" - София ЕАД | 3978 | 4133 | 
| 2 | І СБАЛАГ "Света София" ЕАД | 2695 | 2752 | 
| 3 | СБАГАЛ "Проф. Д. Стаматов" ЕООД | 2294 | 2370 | 
| 4 | САГБАЛ "Шейново" ЕАД | 2146 | 2181 | 
| 5 | УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД | 2040 | 2077 | 
| 6 | МБАЛ - Бургас АД | 1800 | 1817 | 
| 7 | МБАЛ "Света Анна" - Варна АД | 1619 | 1636 | 
| 8 | МБАЛ - Русе АД | 1595 | 1634 | 
| 9 | МБАЛ - Пловдив АД | 1468 | 1492 | 
| 10 | МБАЛ - Шумен АД | 1374 | 1396 | 
| 11 | МБАЛ "Проф. Стоян Киркович" АД | 1373 | 1407 | 
| 12 | УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД | 1360 | 1394 | 
| 13 | СБАЛАГ "Селена" ООД | 1322 | 1379 | 
| 14 | МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен АД | 1312 | 1339 | 
| 15 | МБАЛЗЖ "Надежда" | 1285 | 1402 | 
| 16 | МБАЛ - Добрич АД | 1112 | 1126 | 
| 17 | МБАЛ "Дева Мария" ЕООД | 1101 | 1118 | 
| 18 | МБАЛ "Света Анна" - София АД | 993 | 998 | 
| 19 | САГБАЛ "Ева" ЕООД | 944 | 952 | 
| 20 | МБАЛ - Хасково АД | 919 | 939 | 
| 21 | МБАЛ "Токуда Болница София" АД | 913 | 944 | 
| 22 | Втора МБАЛ - София ЕАД | 873 | 875 | 
| 23 | МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД | 850 | 859 | 
| 24 | СБАГАЛ "Майчин дом" - Варна ЕООД | 829 | 841 | 
| 25 | МБАЛ - Пазарджик АД | 827 | 836 | 
| 26 | МБАЛ - Търговище АД | 818 | 829 | 
| 27 | САГБАЛ "Д-р Щерев" ЕООД | 692 | 724 | 
| 28 | МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - Монтана АД | 689 | 705 | 
| 29 | МБАЛ - Благоевград АД | 662 | 673 | 
| 30 | МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД | 613 | 617 | 
| 31 | МБАЛ "Авис-Медика" ЕООД | 610 | 628 | 
| 32 | МБАЛ "Рахила Ангелова" АД | 607 | 609 | 
| 33 | МБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" АД | 582 | 588 | 
| 34 | МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Г. Оряховица ЕООД | 579 | 580 | 
| 35 | МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД | 577 | 579 | 
| 36 | МБАЛ - Тутракан ЕООД | 547 | 567 | 
| 37 | МБАЛ - Силистра АД | 546 | 550 | 
| 38 | МБАЛ "Вита" ЕООД | 542 | 548 | 
| 39 | МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол АД | 539 | 541 | 
| 40 | МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД | 531 | 539 | 
| 41 | МБАЛ "Христо Ботев" АД | 498 | 504 | 
| 42 | МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД | 495 | 497 | 
| 43 | МБАЛ "Света Петка" АД | 488 | 495 | 
| 44 | МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Разград АД | 481 | 485 | 
| 45 | МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД | 435 | 441 | 
| 46 | МБАЛ "Черноморска - Бургас" ООД | 430 | 435 | 
| 47 | МБАЛ - Асеновград ЕООД | 426 | 430 | 
| 48 | МБАЛ "Св. Иван Рилски - 2003" ООД | 426 | 430 | 
| 49 | МБАЛ "Д-р Киро Попов" ЕООД | 414 | 418 | 
| 50 | МБАЛ "Софиямед" ООД | 414 | 415 | 
| 51 | МБАЛ "Ниамед" ООД | 398 | 405 | 
| 52 | МБАЛ "Тракия" ЕООД | 386 | 395 | 
| 53 | МБАЛ "Хигия" - Пазарджик АД | 383 | 387 | 
| 54 | МБАЛ "Св. Мина" - Пловдив ЕООД | 381 | 382 | 
| 55 | МБАЛ - Разлог ЕООД | 364 | 366 | 
| 56 | МБАЛ "Рокфелер" ЕООД | 352 | 357 | 
| 57 | СБАЛАГ "Св. Марина" - Плевен ООД | 349 | 352 | 
| 58 | СБАЛАГ "Торакс - Д-р Сава Бояджиев" ЕООД | 348 | 350 | 
| 59 | МБАЛ "Света София" ЕООД | 338 | 340 | 
| 60 | МБАЛ "Здраве" - Пазарджик ООД | 337 | 340 | 
| 61 | МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД | 336 | 339 | 
| 62 | МБАЛ "Св. Врач" ЕООД | 335 | 338 | 
| 63 | МБАЛ - Самоков ЕООД | 317 | 317 | 
| 64 | МБАЛ "Здраве" - Велинград ЕООД | 309 | 311 | 
| 65 | МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" - Лом ЕООД | 305 | 307 | 
| 66 | МБАЛ - Мездра ЕООД | 288 | 290 | 
| 67 | МБАЛ - Луковит ЕООД | 281 | 281 | 
| 68 | МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД | 275 | 278 | 
| 69 | МБАЛ - Троян ЕООД | 274 | 274 | 
| 70 | МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД | 261 | 262 | 
| 71 | МБАЛ - Свиленград ЕООД | 252 | 254 | 
| 72 | МБАЛ "Юлия Вревска" - Бяла ЕООД | 252 | 256 | 
| 73 | МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Дупница ЕООД | 247 | 248 | 
| 74 | МБАЛ - Първомай ЕООД | 231 | 232 | 
| 75 | МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД | 225 | 226 | 
| 76 | МБАЛ - Ботевград ЕООД | 223 | 226 | 
| 77 | МБАЛ - Омуртаг ЕАД | 223 | 223 | 
| 78 | МБАЛ "Св. Екатерина" - Димитровград ЕООД | 219 | 222 | 
| 79 | МБАЛ - Кнежа ЕООД | 217 | 217 | 
| 80 | МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД | 216 | 220 | 
| 81 | МБАЛ - Харманли ЕООД | 192 | 192 | 
| 82 | МБАЛ - Бяла слатина ЕООД | 191 | 193 | 
| 83 | МБАЛ - Велинград ЕООД | 191 | 191 | 
| 84 | МБАЛ "Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД | 183 | 184 | 
| 85 | УБ "Лозенец" | 180 | 181 | 
| 86 | МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД | 175 | 176 | 
| 87 | СБАЛ "Св. Лазар" ООД | 174 | 178 | 
| 88 | МБАЛ - Поморие ЕООД | 172 | 172 | 
| 89 | МБАЛ - Чирпан ЕООД | 166 | 166 | 
| 90 | МБАЛ "Проф. д-р Александър Герчев" - Етрополе ЕООД | 165 | 167 | 
| 91 | МБАЛ "Събо Николов" ЕООД | 146 | 148 | 
| 92 | МБАЛ - Ихтиман ЕООД | 138 | 139 | 
| 93 | МБАЛ - Берковица ЕООД | 122 | 123 | 
| 94 | МБАЛ "Живот+" ЕООД | 122 | 122 | 
| 95 | МБАЛ - Балчик ЕООД | 120 | 121 | 
| 96 | МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД | 109 | 110 | 
| 97 | МБАЛ - Червен бряг ЕООД | 106 | 106 | 
| 98 | МБАЛ - Левски ЕООД | 104 | 105 | 
| 99 | МБАЛ - Дулово ЕООД | 101 | 102 | 
| 100 | МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Елхово ЕООД | 75 | 75 | 
| 101 | МБАЛ - Гълъбово ЕАД | 71 | 71 | 
| 102 | МБАЛ "Хигия" - Хасково ООД | 63 | 63 | 
| 103 | МБАЛ "Проф. д-р Константин Чилов" ЕООД | 60 | 61 | 
| 104 | МБАЛ "Здраве" ООД Медицинска структура "Пълмед" | 58 | 60 | 
| 105 | МБАЛ - Белоградчик ЕООД | 37 | 37 | 
| 106 | МБАЛ - Каварна ЕООД | 34 | 34 | 
| 107 | МБАЛ - Кубрат ЕООД | 29 | 29 | 
| 108 | МБАЛ "Джи Мед" ЕООД | 27 | 27 | 
| 109 | МБАЛ - Ардино ЕООД | 13 | 13 | 
| 110 | МБАЛ - Никопол ЕООД | 13 | 13 | 
| 111 | МБАЛ "Пулс" АД | 9 | 9 | 
| 112 | МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД | 1 | 1 | 
| ОБЩО | 62932 | 64088 | 
Източник: Информационна система на ражданията
 Първото бебе родено от жена с трансплантирана матка вече е факт благодарение на екип шведски лекари от университетската болница в Gothenburg. Момчето се е появило на бял свят през септември 2014 съобщава The Lancet. Пациентката е била с вродена агенезия на матката (синдром на Rokitansky-Küster-Hauser ). През 2013г (на 35 годишна възраст) и е трансплантирана матка от 61 годишна жена след менопауза, която е имала две раждания. Реципиентката и партньорът и са били подложени на IVF преди трансплантацията, като в резултат са получени 11 замразени ембриона. След трансплантацията жената е имала първа менструация на 43 ден от операцията, като последвалите менструации са били средно на 32 дневен интервал (26 до 36 дни). Забременяването е станало 1 година след трансплантацията още при първия единичен ембриотрансфер. През цялата бременност жената е била на тройна имуносупресия с tacrolimus, azathioprine и кортикостероиди. Имала е три леки епизода на отхвърляне (единият – през бременността) , които са се повлияли успешно с кортикостероиди. Нарастването на плода и доплер – ултразвуковото изследване на кръвотока в маточните артерии и пъпната връв са били нормални през бременността. При възраст 31г.с. 5 дни пациентката е хоспитализирана с прееклампсия и 16 часа по-късно е родоразрешена с цезарово сечение поради промени в NST. Родила е момче с тегло 1775г. и Апгар  9 -9 -10. Майката е изписана на третия ден от болницата, а плода – на десетия в добро състояние.
Първото бебе родено от жена с трансплантирана матка вече е факт благодарение на екип шведски лекари от университетската болница в Gothenburg. Момчето се е появило на бял свят през септември 2014 съобщава The Lancet. Пациентката е била с вродена агенезия на матката (синдром на Rokitansky-Küster-Hauser ). През 2013г (на 35 годишна възраст) и е трансплантирана матка от 61 годишна жена след менопауза, която е имала две раждания. Реципиентката и партньорът и са били подложени на IVF преди трансплантацията, като в резултат са получени 11 замразени ембриона. След трансплантацията жената е имала първа менструация на 43 ден от операцията, като последвалите менструации са били средно на 32 дневен интервал (26 до 36 дни). Забременяването е станало 1 година след трансплантацията още при първия единичен ембриотрансфер. През цялата бременност жената е била на тройна имуносупресия с tacrolimus, azathioprine и кортикостероиди. Имала е три леки епизода на отхвърляне (единият – през бременността) , които са се повлияли успешно с кортикостероиди. Нарастването на плода и доплер – ултразвуковото изследване на кръвотока в маточните артерии и пъпната връв са били нормални през бременността. При възраст 31г.с. 5 дни пациентката е хоспитализирана с прееклампсия и 16 часа по-късно е родоразрешена с цезарово сечение поради промени в NST. Родила е момче с тегло 1775г. и Апгар  9 -9 -10. Майката е изписана на третия ден от болницата, а плода – на десетия в добро състояние.
Общо в света до момента има 11 опита за маточна трансплантация, но това е първият случай, завършил с износване на бременност и раждане на жизнеспособен плод. Екипът от Швеция се е подготвял 10 години с проучвания върху животни според думите на д-р Brännström.
Livebirth after uterus transplantation
Mats Brännström, Liza Johannesson, Hans Bokström, Niclas Kvarnström, Johan Mölne, Pernilla Dahm-Kähler, Anders Enskog, Milan Milenkovic, Jana Ekberg, Cesar Diaz-Garcia, Markus Gäbel, Ash Hanafy, Henrik Hagberg, Michael Olausson, Lars Nilsson
The Lancet 06 October 2014(Article in Press DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61728-1)